辻建設一級建築士事務所 |
| 概要 | 省エネルギー等級4を満たす方法は仕様規定と性能規定の2種類の |
||||
| 方法がありますが、コストの違いを検証します | |||||
| 仕様規定とは | 決められた厚みの断熱材をそのまま施工する方法です | ||||
| 性能規定とは | 物件ごとに建物の熱損失量を計算し断熱材を決定する方法です | ||||
| 何に利用するの | 省エネルギー等級4の断熱仕様は長期優良住宅、エコポイント、 | ||||
| フラット35Sに使用できます。 | |||||
| 材料コスト比較 | ここで仕様規定と性能規定の断熱材コスト比較を行います | ||||
| 物件条件 | 建設地:愛知県名古屋市 | ||||
| 延べ床面積 | 124.22m2 | ||||
| 1階床面積 | 66.25m2 | ||||
| 2階床面積 | 57.97m2 | ||||
| 外壁に対する開口率 21.31% | |||||
仕様規定 |
|||||
断熱材 |
材料単価 |
使用面積 |
価格 |
備考 |
|
| 天井 | グラスウール10K 100mm | 760 |
58 |
44080 |
|
| 壁 | グラスウール16K 100mm | 1060 |
171 |
181260 |
|
| 床 | グラスウール32K 80mm | 2400 |
66 |
158400 |
|
| 窓 | 同仕様の為比較しない | 0 |
0 |
0 |
|
| ドア | D3 | +12000 |
1 |
12000 |
差額 |
| 防湿層 | 防湿フィルム | 350 |
229 |
80150 |
|
| 合計 | 475890 |
||||
性能規定 |
|||||
断熱材 |
材料単価 |
使用面積 |
価格 |
備考 |
|
| 天井 | グラスウール10K 100mm | 760 |
58 |
44080 |
|
| 壁 | グラスウール10K 100mm | 760 |
171 |
129960 |
|
| 床 | グラスウール10K 100mm | 760 |
66 |
50160 |
|
| 窓 | 同仕様の為比較しない | 0 |
0 |
0 |
|
| ドア | D4 | 0 |
1 |
0 |
差額 |
| 防湿層 | 防湿フィルム | 0 |
0 |
0 |
計算する為必要なし |
| 合計 | 224200 |
||||
| ※窓の仕様:熱貫流率 4.07以下 ガラス日射侵入率 0.49以下 | |||||
| 結果 | 性能規定にする事により |
||||
| 475,890-224,200=251,690円のコスト削減になります。 | |||||
| 業務の依頼 | 性能規定の計算 | ||||
| 仕様規定のエコポイント申請 | |||||
| 木造3階構造計算 | |||||
| 雨水対策許可申請 | |||||
| 混構造構造計算 | |||||
| 現況測量業務 |
|||||
|
Copyright c 2003-2010 辻建設一級建築士事務所 All Rights Reserved.
|
||